Frutta e Verdura tutte uguali?
Fin da giovani ci hanno insegnato che la frutta e la verdura
fanno bene perchè contengono vitamine, proteine e fibre..
ma siamo sicuri che facciano proprio tutte bene allo stesso modo?!
Recentemente è stato pubblicato lo studio di una dottoressa del New Jersey,
che cataloga le principali colture in base alla densità di nutrienti contenuti,
una lista di 41 alimenti che vede capeggiare come cibo più sano
il crescione dei giardini!
Seguono cavolo e bietola, e per la felicità di Braccio di Ferro i magici spinaci!
Gli agrumi invece non sembrerebbero essere così salvavita
come dalle aspettative,
chi l’ avrebbe mai detto
che il pompelmo bianco sarebbe finito all’ ultimo posto!
Ecco qui la tabella pubblicata dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention), organismo di sanità pubblica degli Stati Uniti:
Prodotto | Nutrient Density Score |
---|---|
1. Watercress – Crescione | 100.00 |
2. Chinese cabbage – Cavolo cinese | 91.99 |
3. Chard – Bietola da coste | 89.27 |
4. Beet green – Bietola | 87.08 |
5. Spinach – Spinaci | 86.43 |
6. Chicory – Cicoria | 73.36 |
7. Leaf lettuce – Lattuga | 70.73 |
8. Parsley – Prezzemolo | 65.59 |
9. Romaine lettuce – Lattuga romana | 63.48 |
10. Collard green – Cavolo verde | 62.49 |
11. Turnip green – Rapa verde | 62.12 |
12. Mustard green – Senape verde | 61.39 |
13. Endive – Scarola | 60.44 |
14. Chive – Erba cipollina | 54.80 |
15. Kale – Cavolo verde | 49.07 |
16. Dandelion green – Dente di leone verde | 46.34 |
17. Red pepper – Pepe rosso | 41.26 |
18. Arugula – Rucola | 37.65 |
19. Broccoli – Broccoli | 34.89 |
20. Pumpkin – Zucca | 33.82 |
21. Brussels sprout – Cavolini di Bruxelles | 32.23 |
22. Scallion – Scalogno | 27.35 |
23. Kohlrabi – Cavoli ricci | 25.92 |
24. Cauliflower – Cavolfiore | 25.13 |
25. Cabbage – Cavolo | 24.51 |
26. Carrot – Carota | 22.60 |
27. Tomato – Pomodoro | 20.37 |
28. Lemon – Limone | 18.72 |
29. Iceberg lettuce – Lattuga iceberg | 18.28 |
30. Strawberry – Fragola | 17.59 |
31. Radish – Ravanello | 16.91 |
32. Winter squash (all varieties) – Zucchina | 13.89 |
33. Orange – Arancia | 12.91 |
34. Lime – Limone | 12.23 |
35. Grapefruit (pink and red) – Pompelmo rosa e rosso | 11.64 |
36. Rutabaga | 11.58 |
37. Turnip – Rapa | 11.43 |
38. Blackberry – Mora | 11.39 |
39. Leek – Porro | 10.69 |
40. Sweet potato – Patata dolce | 10.51 |
41. Grapefruit (white) – Pompelmo bianco | 10.47 |
a Calculated as the mean of percent daily values (DVs) (based on a 2,000 kcal/d diet) for 17 nutrients (potassium, fiber, protein, calcium, iron, thiamin, riboflavin, niacin, folate, zinc, and vitamins A, B6, B12, C, D, E, and K) as provided by 100 g of food, expressed per 100 kcal of food. Scores above 100 were capped at 100 (indicating that the food provides, on average, 100% DV of the qualifying nutrients per 100 kcal).
Qui potete trovare l’ articolo originale dello studio della Dottoressa Jennifer Di Noia.
Buona Domenica!